| 1 | М8 × 1.25 | Шестигранная контргайка стандарта ISO 7040 / DIN 985 | 8,0 мм | Углеродистая сталь, класс прочности 8 | Обычный или оцинкованный | PA 6 или PA 6.6 | от −40 до +100 °C | 0,6–1,8 Н·м | 10–18 Н·м | Высокий | Отличный универсальный объем. |
| 2 | М10 × 1.5 | Шестигранная контргайка стандарта ISO 7040 / DIN 985 | 10,0 мм | Углеродистая сталь, класс прочности 8 или 10. | Электроцинковое покрытие или цинковые хлопья | ПА 6.6 | от −40 до +100 °C | 1,0–3,0 Н·м | 20–35 Н·м | Высокий | Высокий спрос на машины и узлы в сборе для транспортных средств. |
| 3 | М6 × 1.0 | Шестигранная контргайка стандарта ISO 7040 / DIN 985 | 6,0 мм | Углеродистая сталь, класс прочности 8 | Оцинкованный или обычный | ПА 6 | от −40 до +100 °C | 0,3–0,9 Н·м | 4–7 Н·м | Высокий | Высокая оборачиваемость и эффективное использование картонной упаковки. |
| 4 | М12 × 1.75 | Шестигранная контргайка стандарта ISO 7040 / DIN 985 | 12,0 мм | Углеродистая сталь, класс прочности 8 или 10. | Оцинкованный, с цинковыми хлопьями или без покрытия | ПА 6.6 | от −40 до +100 °C | 1,5–4,0 Н·м | 35–60 Н·м | Высокий | Подходит для конструкционных и тяжелых машиностроительных узлов. |
| 5 | М5 × 0.8 | Шестигранная контргайка стандарта ISO 7040 / DIN 985 | 5,0 мм | Углеродистая сталь, класс прочности 8 | Электроцинковое покрытие или без покрытия | ПА 6 | от −40 до +100 °C | 0,2–0,6 Н·м | 2–3,5 Н·м | Средне-высокий | Подходит для компактного оборудования и панелей управления. |
| 6 | М16 × 2.0 | Шестигранная контргайка стандарта ISO 7040 / DIN 985 | 16,0 мм | Углеродистая сталь, класс прочности 8 или 10. | цинковое покрытие или цинковые хлопья | ПА 6.6 | от −40 до +100 °C | 3,0–8,0 Н·м | 90–150 Н·м | Высокий | Низкая удельная скорость, но ценно для заказов большой грузоподъемности. |
| 7 | М4 × 0.7 | Шестигранная контргайка стандарта ISO 7040 / DIN 985 | 4,0 мм | Углеродистая сталь, класс прочности 8 | Оцинкованный или обычный | ПА 6 | от −40 до +100 °C | 0,15–0,45 Н·м | 1,2–2,0 Н·м | Средне-высокий | Подходит для электроники, лёгкого оборудования и корпусов. |
| 8 | М3 × 0,5 | ISO 7040 / компактная шестигранная контргайка | 3,0 мм | Углеродистая сталь или нержавеющая сталь А2 | Обычный, оцинкованный или пассивированный | ПА 6 | от −40 до +100 °C | 0,10–0,35 Н·м | 0,5–0,8 Н·м | Середина | Специалист по мелкосерийной упаковке с широким спектром применения в условиях легкой нагрузки. |
| 9 | 1/4-20 UNC | Шестигранная нейлоновая контргайка по стандарту ASME B18.16.6 | Примерно 0,28 дюйма | Углеродистая сталь, эквивалент 8-го класса. | Оцинкованный или обычный | PA 6 или PA 6.6 | от −40 до +100 °C | 0,5–1,5 Н·м | 8–14 Н·м | Высокий | Отличный выбор для оптовых программ по продаже ниток дюймового сечения. |
| 10 | 3/8-16 UNC | Шестигранная нейлоновая контргайка по стандарту ASME B18.16.6 | Примерно 0,34 дюйма | Углеродистая сталь, эквивалент 8-го класса. | Оцинкованный, с цинковыми хлопьями или без покрытия | ПА 6.6 | от −40 до +100 °C | 1,2–3,5 Н·м | 25–40 Н·м | Высокий | Подходит для сельскохозяйственной, прицепной и промышленной техники. |
| Значения крутящего момента являются ориентировочными для закупки новых контргаек с чистой, сухой резьбой. Фактические значения могут варьироваться в зависимости от допуска резьбы, смазки, покрытия, конструкции вставки, прочности болта и скорости установки. Контргайки с нейлоновой вставкой, как правило, не рекомендуются для использования при температурах выше примерно 100 °C или для многократного использования, когда критически важен крутящий момент. Для соответствия производственным требованиям проверьте размеры и характеристики в соответствии с применимыми спецификациями ISO, DIN или ASME. |